| Herkunftsort: | Tianjin |
| Markenname: | KDI |
| Modellnummer: | Je nach Anforderung |
| Zertifizierung: | CE/ISO 9001:2015 |
| Mindestbestellmenge: | 10Stück |
| Preis: | Überprüfen |
| Verpackungsdetails: | Kartonverpackung/Holzkiste |
| Lieferzeit: | Abhängig von der Menge |
| Zahlungsbedingungen: | TT |
Unsere Förderkette für Zuckerfabriken ist eine hochbelastbare Industriekette, die für den kontinuierlichen Transport und die Materialhandhabung in Zucker verarbeitenden Anlagen konzipiert ist. Ihre Bauweise mit angebrachten Elementen ermöglicht es der Kette, Schüttgüter zu tragen, zu führen und durch anspruchsvolle Produktionsumgebungen zu übertragen – darunter Bereiche wie Rohrzubereitung, Zuführung und Zwischenförderung.
Die Kette basiert auf einem Standardsteigungswert von 76,2 mm und ist in mehreren kompatiblen Kettennummern erhältlich, darunter 09060, 09061, 1796, GC09063, SS1131 und DN2184. Unterschiedliche Abmessungskonfigurationen ermöglichen es Geräteherstellern und Wartungsteams, die am besten geeignete Variante für ihr Förderkonzept auszuwählen.
| Funktion | Beschreibung |
| Hochbelastete Förderkonstruktion | Geeignet für den kontinuierlichen Materialtransport in industriellen Zuckerfabrik-Maschinen. |
| Standardsteigungswert von 76,2 mm | Gewährleistet Kompatibilität mit Förderanordnungen und Kettenradanordnungen, die für diesen Steigungswert ausgelegt sind. |
| Befestigungskonfigurationen | Die Befestigungsformen A, B, C und D sind in der Referenzzeichnung für unterschiedliche Einbauanforderungen dargestellt. |
| Mehrere Abmessungsoptionen | Verfügbare Breiten, Lochdurchmesser und Befestigungsabmessungen passen sich einer Vielzahl von Maschinendesigns an. |
| Maßgeschneiderte Ingenieurunterstützung | Wir können Zeichnungen und Anwendungsanforderungen für OEM- oder Ersatzketten-Lösungen prüfen. |
Die folgenden Abmessungen wurden aus der bereitgestellten Referenztabelle übernommen. Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben. Bitte bestätigen Sie vor Aufgabe einer Produktionsbestellung die endgültige Kettennummer, die Befestigungsform und die Zeichnungsrevision.
| Kettennummer | B | F | W | E | d | T |
| 09060 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| 09061 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| 1796 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| GC09063 | 76.2 | 63.5 | 83 | 45 | 20 | 15.3 |
| SS1131 | 76.2 | 65.88 | 91.28 | 50.8 | 17.46 | 15.48 |
| DN2184 | 76.2 | 66.7 | 92,1 / 88,74 | 50,8 / 44 | 21 | 15 |
Maßdefinitionen:
B = Teilung;
F = montagebezogenes Maß;
W = Gesamtbreite;
E = Montageabstand/Positionierungsmaß;
D = Durchmesser der Montagelöcher;
T = Montagedicke, gemäß der vorliegenden Zeichnungskonvention.

Referenz-Zeichnung der Struktur mit Darstellung der Kettengeometrie und der Anbauformen A, B, C und D.
Die Anbaukonfiguration ist entsprechend der Gestaltung der Förderflügel, -platten, -schaber oder -träger auszuwählen. Unser technisches Team unterstützt bei der Überprüfung der Maße, sobald Kunden eine vorhandene Kettenprobe, Angaben zu den Zahnrädern, eine Gerätezeichnung oder Einbaurahmenmaße bereitstellen.
Diese Förderkette ist für Materialtransportsysteme in Zuckerfabriken und verwandten Verarbeitungsanlagen vorgesehen. Typische Anwendungen umfassen den Transport von Zuckerrohr, die Zuführung von Zuckerrohr, Transportsysteme, Schaberförderer, Trägersysteme sowie weitere Hochleistungs-Förderabschnitte, bei denen eine robuste Anbaukette erforderlich ist.
| Kettennummer | B | F | W | E | d | T |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 09060 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| 09061 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| 1796 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| GC09063 | 76.2 | 63.5 | 83 | 45 | 20 | 15.3 |
| SS1131 | 76.2 | 65.88 | 91.28 | 50.8 | 17.46 | 15.48 |
| DN2184 | 76.2 | 66.7 | 92.1/88.74 | 50.8/44 | 21 | 15 |
Tianjin Haorongshengye Electrical Equipment Co., Ltd. liefert Produkte für industrielle Ketten sowie maßgeschneiderte Lieferlösungen für Maschinenhersteller, Distributoren, Wartungsunternehmen und Endnutzer. Wir unterstützen sowohl Standard-Austauschanforderungen als auch OEM-Projekte auf Grundlage kundenspezifischer Zeichnungen und technischer Spezifikationen.
Für eine zuverlässige Kettenauswahl geben Sie bitte die Kettennummer, die erforderliche Länge, die Art der Anbauteile, die Betriebsumgebung, das Fördergut, die Fördergeschwindigkeit sowie Angaben zu den Kettenrädern an. Diese Daten ermöglichen uns, die Kompatibilität zu bestätigen und ein präzises Angebot zu erstellen.
| Zu liefernde Informationen | Empfohlene Angaben |
| KETTENMODELL | 09060, 09061, 1796, GC09063, SS1131, DN2184 oder eine andere Referenznummer |
| Art der Anbauteile | A, B, C, D oder eine Kundenzeichnung |
| Benötigte Menge | Kettenlänge, Anzahl der Glieder oder gesamte Förderanlagenanforderung |
| Anwendungsdaten | Gefördertes Material, Last, Geschwindigkeit und Betriebsumgebung |
| Technische Dokumente | Vorhandenes Muster, Maschinenzeichnung, Angaben zu den Kettenrädern oder Fotografien |
Kontaktieren Sie uns für eine maßgeschneiderte Förderkettenlösung und ein Angebot für Zuckerfabriken.