| Hjemmeland: | Tianjin |
| Merkenavn: | KDI |
| Modellnummer: | I henhold til behov |
| Sertifisering: | CE/ISO 9001:2015 |
| Minimum bestillingskvantum: | 10stk |
| Pris: | Kontroller |
| Pakket detaljer: | Kartonneske/Treveske |
| Leveringstid: | Avhenger av mengde |
| Betalingsbetingelser: | TT |
Vår transportkjede for sukkerfabrikkar er ei tungindustriell kjede som er utforma for kontinuerleg transport og materialehandsaming i sukkerprosessanlegg. Konstruksjonen med festeelementar gjer at kjeda kan frakte, styre og overføre bulkmaterialar gjennom krevjande produksjonsmiljø, inkludert råmaterialeframstilling, påføring og mellomliggande transportsystem.
Kjeda er utforma med eit steget på 76,2 mm og er tilgjengeleg i fleire kompatible kjedenummer, inkludert 09060, 09061, 1796, GC09063, SS1131 og DN2184. Ulrike dimensjonelle konfigurasjonar gjev utstyrsprodusentar og vedlikehaldslag moglegheit til å velje den mest høvelege løysinga for sin transportkonstruksjon.
| Funksjon | Beskrivelse |
| Tungindustriell transportkonstruksjon | Eignar seg for kontinuerleg materialehandsaming i industrielle sukkerfabrikksutstyr. |
| Standard steget på 76,2 mm | Støttar kompatibilitet med transportoppsett og tannhjularrangement utforma for dette steget. |
| Festekonfigurasjonar | Festingsformene A, B, C og D er illustrert i referansetegningen for ulike monteringskrav. |
| Flere dimensjonelle alternativer | Tilgjengelige bredder, hull-diametre og festingsdimensjoner dekker et spekter av maskinkonstruksjoner. |
| Tilpasset ingeniørstøtte | Vi kan gjennomgå tegninger og brukskrav for OEM- eller erstatningskjedeløsninger. |
Følgende mål er kopiert fra den medfølgende referansetabellen. Alle mål er i millimeter. Bekreft venligst endelig kjedenummer, festingsform og tegningsrevisjon før du plasserer en produksjonsordre.
| Kjedenr. | B | F | W | E | d | T |
| 09060 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| 09061 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| 1796 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| GC09063 | 76.2 | 63.5 | 83 | 45 | 20 | 15.3 |
| SS1131 | 76.2 | 65.88 | 91.28 | 50.8 | 17.46 | 15.48 |
| DN2184 | 76.2 | 66.7 | 92,1 / 88,74 | 50,8 / 44 | 21 | 15 |
Definisjoner av dimensjoner:
B = pitch;
F = dimensjon knyttet til festing;
W = total bredde;
E = avstand/posisjonsdimensjon for festing;
D = diameter på festehull;
T = tykkelse på festedel, i henhold til den medfølgende tegningskonvensjonen.

Referansetegning av strukturen som viser kjedens geometri og festingsformer A, B, C og D.
Festingskonfigurasjonen skal velges ut fra designet av transportbåndets flygel, slat, skraper eller bærer. Vårt tekniske team kan bistå med verifikasjon av dimensjoner når kunder leverer et eksisterende kjedeprosjekt, informasjon om tannhjul, utstyrs tegning eller monteringsmål.
Denne transportkjeden er beregnet for materialehåndteringssystemer brukt i sukkerfabrikker og relatert prosessutstyr. Typiske anvendelser inkluderer transport av sukkerrør, tilføring av sukkerrør, overføringstransportbånd, skrapertransportbånd, bæresystemer og andre tungbelastede transportseksjoner der en robust festingskjede kreves.
| Kjedenr. | B | F | W | E | d | T |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 09060 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| 09061 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| 1796 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| GC09063 | 76.2 | 63.5 | 83 | 45 | 20 | 15.3 |
| SS1131 | 76.2 | 65.88 | 91.28 | 50.8 | 17.46 | 15.48 |
| DN2184 | 76.2 | 66.7 | 92.1/88.74 | 50.8/44 | 21 | 15 |
Tianjin Haorongshengye Electrical Equipment Co., Ltd. leverer produkter for industrielle kjeder og tilpassede leveringsløsninger for produsenter av maskiner, distributører, vedlikeholdsentreprenderar og sluttbrukarar. Vi støtter både standard utskiftingsbehov og OEM-prosjekt basert på kundens teikningar og tekniske spesifikasjonar.
For å sikre riktig val av kjede, oppgi venleg kjedenummeret, ønska lengd, festingsform, driftsmiljø, transportert materiale, driftsfart og detaljar om tannhjul. Desse opplysningane hjelper oss med å sjekke kompatibilitet og lage ein nøyaktig tilbod.
| Informasjon som skal oppgis | Anbefalte opplysningar |
| Kjememodell | 09060, 09061, 1796, GC09063, SS1131, DN2184 eller eit anna referansenummer |
| Festingsform | A, B, C, D eller ein kundeteikning |
| Ønsket antall | Kjedelengd, antal ledd eller heile transportkravet |
| Bruksdata | Transportert materiale, last, fart og driftsmiljø |
| Tekniske Dokumenter | Eksisterande prøve, utstyrs-teikning, tannhjulsinformasjon eller fotografier |
Kontakt oss for en tilpasset løsning og prisangivelse for sukkerfabrikkskjørekjede.