| Pinagmulan: | Tianjin |
| Pangalan ng Brand: | KDI |
| Numero ng Modelo: | Ayon sa kailangan |
| Sertipikasyon: | CE/ISO9001:2015 |
| Minimum na Dami ng Order: | 10piras |
| Presyo: | Suriin |
| Mga Detalye ng Pakete: | Kahon ng karton/Kahon na kahoy |
| Oras ng Pagpapadala: | Depende sa dami |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | TT |
Ang aming conveyor chain para sa sugar mill ay isang heavy-duty na pang-industriya na chain na idinisenyo para sa tuloy-tuloy na pagdadala at paghawak ng materyales sa mga planta ng proseso ng asukal. Ang konstruksyon nito na may mga attachment ay nagpapahintulot sa chain na dalhin, gabayan, at ilipat ang mga bulk material sa mga mahihirap na kapaligiran ng produksyon, kabilang ang preparasyon ng sugarcane, pagpapakain, at mga sistema ng pansamantalang pagdadala.
Idinisenyo ang chain sa paligid ng 76.2 mm pitch at available ito sa ilang compatible na chain numbers, kabilang ang 09060, 09061, 1796, GC09063, SS1131, at DN2184. Ang iba’t ibang dimensional configuration ay nagbibigay-daan sa mga tagagawa ng kagamitan at mga koponan ng pagpapanatili na pumili ng pinakasop na opsyon para sa kanilang disenyo ng conveyor.
| Tampok | Deskripsyon |
| Disenyo ng heavy-duty na pagdadala | Angkop para sa tuloy-tuloy na paghawak ng materyales sa pang-industriyang kagamitan ng sugar mill. |
| Pangkaraniwang 76.2 mm pitch | Sumusuporta sa compatibility kasama ang mga layout ng conveyor at mga arrangement ng sprocket na idinisenyo para sa pitch na ito. |
| Mga configuration ng attachment | Ang mga anyo ng pag-attach na A, B, C, at D ay ipinapakita sa sangguniang drawing para sa iba’t ibang kailangan sa pag-install. |
| Maraming opsyon sa sukat | Ang mga available na lapad, diameter ng butas, at sukat ng pag-attach ay sumasakop sa hanay ng disenyo ng makina. |
| Suporta sa custom na inhinyerya | Kaya naming suriin ang mga drawing at mga kailangan sa aplikasyon para sa mga solusyon na OEM o para sa pagpapalit ng chain. |
Ang mga sumusunod na sukat ay kinopya mula sa ibinigay na sangguniang talahanayan. Lahat ng sukat ay nasa milimetro. Pakitingnan ang huling numero ng chain, anyo ng pag-attach, at bersyon ng drawing bago maglagay ng order para sa produksyon.
| Bilang ng Kadena | B | F | W | E | d | T |
| 09060 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| 09061 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| 1796 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| GC09063 | 76.2 | 63.5 | 83 | 45 | 20 | 15.3 |
| SS1131 | 76.2 | 65.88 | 91.28 | 50.8 | 17.46 | 15.48 |
| DN2184 | 76.2 | 66.7 | 92.1 / 88.74 | 50.8 / 44 | 21 | 15 |
Mga kahulugan ng sukat:
B = distansya sa pagitan ng mga sentro ng mga link;
F = sukat na may kaugnayan sa pag-attach;
W = kabuuang lapad;
E = distansya o posisyon ng pag-attach;
D = diameter ng butas para sa pag-attach;
T = kapal ng attachment, ayon sa nakasaad na konbensyon sa drawing.

Reference drawing ng istruktura na nagpapakita ng geometry ng chain at mga anyo ng attachment A, B, C, at D.
Ang configuration ng attachment ay dapat piliin batay sa disenyo ng conveyor flight, slat, scraper, o carrier. Ang aming technical team ay maaaring tumulong sa pagsusuri ng mga sukat kapag ang mga customer ay nagbibigay ng umiiral na sample ng chain, impormasyon tungkol sa sprocket, drawing ng kagamitan, o mga sukat ng instalasyon.
Ang conveyor chain na ito ay idinisenyo para sa mga sistema ng material-handling na ginagamit sa mga sugar mill at kaugnay na kagamitang pang-proseso. Kasama sa karaniwang aplikasyon nito ang pagdadala ng sugar cane, pagpapasok ng sugarcane sa proseso, transfer conveyors, scraper conveyors, carrier systems, at iba pang heavy-duty na seksyon ng pagdadala kung saan kinakailangan ang isang matibay na attachment chain.
| Bilang ng Kadena | B | F | W | E | d | T |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 09060 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| 09061 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| 1796 | 76.2 | 67 | 87.4 | 45 | 21 | 15 |
| GC09063 | 76.2 | 63.5 | 83 | 45 | 20 | 15.3 |
| SS1131 | 76.2 | 65.88 | 91.28 | 50.8 | 17.46 | 15.48 |
| DN2184 | 76.2 | 66.7 | 92.1/88.74 | 50.8/44 | 21 | 15 |
Ang Tianjin Haorongshengye Electrical Equipment Co., Ltd. ay nagbibigay ng mga produkto para sa industrial chain at mga pasadyang solusyon sa suplay para sa mga tagagawa ng makina, mga distributor, mga kontratista sa pagpapanatili, at mga end user. Suportado namin ang mga pangangailangan sa standard na kapalit pati na rin ang mga proyektong OEM batay sa mga drawing at teknikal na tukoy ng customer.
Para sa maaasahang pagpili ng chain, mangyaring ibigay ang numero ng chain, ang kailangang haba, ang anyo ng attachment, ang kapaligiran ng operasyon, ang matutunguhang materyales, ang bilis ng paggana, at ang mga detalye ng sprocket. Ang mga datos na ito ay tumutulong sa amin na kumpirmahin ang compatibility at maghanda ng eksaktong quotation.
| Impormasyon na Ibigay | Mga Inirerekomendang Detalye |
| Modelo ng Tambak | 09060, 09061, 1796, GC09063, SS1131, DN2184 o ibang reference number |
| Anyo ng attachment | A, B, C, D o isang drawing ng customer |
| Kailangang dami | Haba ng chain, bilang ng mga link, o buong kinakailangan ng conveyor |
| Data ng Aplikasyon | Materyales na dadalhin, beban, bilis, at kapaligiran ng paggana |
| Teknikong mga Dokumento | Uming existing na sample, drawing ng kagamitan, impormasyon tungkol sa sprocket, o mga litrato |
Makipag-ugnayan sa amin para sa pasadyang solusyon at quotation para sa sugar mill conveyor chain.